| MOQ: | one unit |
| দাম: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | normal package |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100units/ one week |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা | ৩ মিটার |
| ওজন বাড়ানো | ১৫০০ কেজি |
| রঙ | গ্রে |
| উত্পাদন দেশ | জাপান |
| ব্যাটারি | ৫৬০ এএইচ |
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | 1.০৭ মি |
টিসিএম বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্টআমাদের বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টগুলি শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| MOQ: | one unit |
| দাম: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | normal package |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100units/ one week |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা | ৩ মিটার |
| ওজন বাড়ানো | ১৫০০ কেজি |
| রঙ | গ্রে |
| উত্পাদন দেশ | জাপান |
| ব্যাটারি | ৫৬০ এএইচ |
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | 1.০৭ মি |
টিসিএম বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্টআমাদের বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টগুলি শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।