| MOQ: | এক ইউনিট |
| দাম: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | সাধারণ প্যাকেজ |
| Delivery period: | 5-7 সপ্তাহের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| Supply Capacity: | 100 ইউনিট/ এক সপ্তাহ |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| উৎপত্তি | চীন |
| ওজন | ১০টি |
| চালানের ধরন | চাকার ধরন |
| অবস্থা | সেকেন্ড হ্যান্ড |
| প্রযোজ্য শিল্প | নির্মাণ সামগ্রী দোকান উত্পাদন কারখানা অন্যান্য |
| রঙ | নীল |
ডিজেল ফর্কলিফ্ট HELI CPCD100 FD100 ব্যবহৃত লিফটিং মেশিন HELI H2000 সিরিজ 10 টন ডিজেল CPCD100
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| উৎপত্তি | চীন |
| মেশিনের ওজন | ১০০০ কেজি |
| অবস্থা | সেকেন্ড হ্যান্ড |
| রঙ | নীল |
| বছর | 2019 |
| MOQ: | এক ইউনিট |
| দাম: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | সাধারণ প্যাকেজ |
| Delivery period: | 5-7 সপ্তাহের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| Supply Capacity: | 100 ইউনিট/ এক সপ্তাহ |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| উৎপত্তি | চীন |
| ওজন | ১০টি |
| চালানের ধরন | চাকার ধরন |
| অবস্থা | সেকেন্ড হ্যান্ড |
| প্রযোজ্য শিল্প | নির্মাণ সামগ্রী দোকান উত্পাদন কারখানা অন্যান্য |
| রঙ | নীল |
ডিজেল ফর্কলিফ্ট HELI CPCD100 FD100 ব্যবহৃত লিফটিং মেশিন HELI H2000 সিরিজ 10 টন ডিজেল CPCD100
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| উৎপত্তি | চীন |
| মেশিনের ওজন | ১০০০ কেজি |
| অবস্থা | সেকেন্ড হ্যান্ড |
| রঙ | নীল |
| বছর | 2019 |